| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨尔本城 | 24 | 16 | 4 | 4 | +28 | 52 | |
| 2 | 悉尼FC | 24 | 15 | 3 | 6 | +19 | 48 | |
| 3 | 中央海岸 | 24 | 13 | 6 | 5 | +15 | 45 | |
| 4 | 阿德莱德联 | 24 | 12 | 5 | 7 | +9 | 41 | |
| 5 | 西悉尼 | 24 | 11 | 6 | 7 | +5 | 39 | |
| 6 | 墨尔本胜利 | 24 | 10 | 7 | 7 | +2 | 37 | |
| 7 | 布里斯班狮吼 | 24 | 9 | 5 | 10 | -4 | 32 | |
| 8 | 珀斯光荣 | 24 | 7 | 6 | 11 | -9 | 27 | |
| 9 | 纽卡斯尔喷气机 | 24 | 6 | 5 | 13 | -12 | 23 | |
| 10 | 西部联 | 24 | 5 | 4 | 15 | -18 | 19 | |
| 11 | 惠灵顿凤凰 | 24 | 5 | 3 | 16 | -20 | 18 | |
| 12 | 麦克阿瑟FC | 24 | 4 | 4 | 16 | -25 | 16 |
墨尔本城
悉尼FC
中央海岸
阿德莱德联
西悉尼
墨尔本胜利